FOCUS PLUS GOLD
Seasonic engineers have created a brand new product line based on advanced technology emanating from many years of intensive active research. The result of this development is the solid FOCUS+ Series, which implements modern design and shows outstanding electrical performance. This power supply is small and entirely modular, which will be hard to resist. It is available in 80 PLUS® Platinum and Gold efficiency ratings.
ATX 12 V
Full Modular
80 PLUS Gold Certified
10 Years Warranty
Dimensions: 140 mm (W) x 150 mm (L) x 86 mm (H)
SSR-1000FX
Cable type Connector(s) per cable Total length (mm) Number(s) of cable(s) included
MB-610 MB (24/20 pins) 1 610 1
CPU-650 CPU (8/4 pins) 1 650 2
PCIe-750-2x PCIe (8/6 pins) 2 750 3
PCIe-750-1x PCIe (8/6 pins) 1 750 0
SATA-810-4x-90 SATA 4 810 2
SATA-800-4x-180 SATA 4 800 0
SATA-760-4x-90 SATA 4 760 0
SATA-700-2x-90 SATA 2 700 0
SATA-570-2x-180 SATA 2 570 1
SATA-470-2x-180 SATA 2 470 0
SATA-450-2x-180 SATA 2 450 0
Molex-690-3x Molex 3 690 1
Molex-470-2x Molex 2 470 0
Molex-to-SATA-3-3-300 Molex to SATA 3.3 Adapter 2 300 0
Molex-to-FDD-101 Molex to FDD Adapter 1 101 1
SSR-850GX
Cable type Connector(s) per cable Total length (mm) Number(s) of cable(s) included
MB-610 MB (24/20 pins) 1 610 1
CPU-650 CPU (8/4 pins) 1 650 2
PCIe-750-2x PCIe (8/6 pins) 2 750 3
PCIe-750-1x PCIe (8/6 pins) 1 750 0
SATA-810-4x-90 SATA 4 810 2
SATA-800-4x-180 SATA 4 800 0
SATA-760-4x-90 SATA 4 760 0
SATA-700-2x-90 SATA 2 700 0
SATA-570-2x-180 SATA 2 570 1
SATA-470-2x-180 SATA 2 470 0
SATA-450-2x-180 SATA 2 450 0
Molex-690-3x Molex 3 690 1
Molex-470-2x Molex 2 470 0
Molex-to-SATA-3-3-300 Molex to SATA 3.3 Adapter 2 300 0
Molex-to-FDD-101 Molex to FDD Adapter 1 101 1
SSR-750GX
Cable type Connector(s) per cable Total length (mm) Number(s) of cable(s) included
MB-610 MB (24/20 pins) 1 610 1
CPU-650 CPU (8/4 pins) 1 650 2
PCIe-750-2x PCIe (8/6 pins) 2 750 2
PCIe-750-1x PCIe (8/6 pins) 1 750 0
SATA-810-4x-90 SATA 4 810 2
SATA-800-4x-180 SATA 4 800 0
SATA-760-4x-90 SATA 4 760 0
SATA-700-2x-90 SATA 2 700 0
SATA-570-2x-180 SATA 2 570 0
SATA-470-2x-180 SATA 2 470 0
SATA-450-2x-180 SATA 2 450 0
Molex-690-3x Molex 3 690 1
Molex-470-2x Molex 2 470 0
Molex-to-SATA-3-3-300 Molex to SATA 3.3 Adapter 2 300 0
Molex-to-FDD-101 Molex to FDD Adapter 1 101 1
SSR-650GX
Cable type Connector(s) per cable Total length (mm) Number(s) of cable(s) included
MB-610 MB (24/20 pins) 1 610 1
CPU-650 CPU (8/4 pins) 1 650 1
PCIe-750-2x PCIe (8/6 pins) 2 750 2
PCIe-750-1x PCIe (8/6 pins) 1 750 0
SATA-810-4x-90 SATA 4 810 2
SATA-800-4x-180 SATA 4 800 0
SATA-760-4x-90 SATA 4 760 0
SATA-700-2x-90 SATA 2 700 0
SATA-570-2x-180 SATA 2 570 0
SATA-470-2x-180 SATA 2 470 0
SATA-450-2x-180 SATA 2 450 0
Molex-690-3x Molex 3 690 1
Molex-470-2x Molex 2 470 0
Molex-to-SATA-3-3-300 Molex to SATA 3.3 Adapter 2 300 0
Molex-to-FDD-101 Molex to FDD Adapter 1 101 1